Product Details

1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 26 RS Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name MCGILL
Model Number MR 26 RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandDnRdAmeZ
CCYR 5 SMCGILL - - - 12.7 mm - - - -
MCYRR 45MCGILL - - - 35 mm - - - -
GR 18MCGILL - - - - - - 13 mm -
MR 14 NMCGILL - - - - - - - -
MCFRE 26A SMCGILL - - - 60 mm70 mm - - 30.5 mm
CF 2 SB BULKMCGILL - - - - 34 mm - - -
MCYR 40 SXMCGILL - - - 30.16 mm - - - -
SDCF 1MCGILL - - - - 38 mm - - -
SB 22220K W33 TSS VAMCGILL - - - 57.15 mm60 mm - - 91.3 mm
MCFR 30 SXMCGILL - - - 55.56 mm - - - -
MR 16/MI 12MCGILL - - - 35 mm - - - -
MCF 32 SBXMCGILL200 mm - - 130 mm - - - -
MR 30 SMCGILL - - - - 21 mm - - 17 mm
MCFR 52 SMCGILL - - - - - - 18 mm -
MI 54MCGILL - - - 28.58 mm31 mm - 10 mm -
MR 22 SS PDMCGILL - - 500 mm - - - 66 mm -
CFE 1 3/8 SMCGILL - - - 110 mm - - 0.41 -
MI 80 NMCGILL - - - 49.21 mm - - - -
MCFRE 22A SMCGILL - - - - 22 mm - - -
MR 26 RSMCGILL - - - - 29.3 mm - - -

 

MCGILL MCFR 47A BX Cam Follower and Track Roller - Stud TypeC0:6.65 kN; J:71.4 mm; C:12.8 kN; H:90.5 mm; N1:M10; S:7 mm; L:66.5 mm; T max.:100 °C; A:17 mm; B:25 mm;
MCGILL MCFR 32 SB Cam Follower and Track Roller - Stud TypeRecommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Designation of bearing:EX205G2L3; T min.:-20 °C; H2:70 mm; S:17.4 mm; B:34.8 mm; A1:21 mm; Designation of housing:PAE205-; A:36 mm; H1:10 mm;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter MCGILL SB 22213 W33 YS Spherical Roller BearingsJ:120 mm; Designation of closed end cover:SCC208; A2:36 mm; T max.:100 °C; S:9 mm; B:34 mm; e:11 mm; T min.:-20 °C; H3:100; A:36 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter MCGILL SB 22216 C3 W33 SS Spherical Roller Bearingse:25 mm; S:27.7 mm; A1:18 mm; d1:74.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; J:184 mm; Designation of bearing:EX211-35G2T20; B:55.4 mm; Designation of housing:FL211-; N:19mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ;
MCGILL MCYR 45 SX Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeBearing Inner Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Bore Shape:Round; Flinger Type:None; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Material:Steel; UPC:782475242276; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Coating:Powder Coat;
3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MI 54 Needle Non Thrust Roller BearingsB1:48.3 mm; A4:23 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; e:10 mm; A:31 mm; d:28.58 mm; A1:8 mm; C0:11.2 kN; G:M6x1; T min.:-20 °C; Size (mm):3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter MCGILL MR 40 S Needle Non Thrust Roller BearingsBrand:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Nlim (grease):6,500 rpm; f0:15.8; Fatigue limit load, Cu:1.15 kN; Internal Special Features:No; Da max:93.5 mm; da min:71.5 mm; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Mil; Bore:2.559 Inch | 65 Mill; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL GR 10 RSS/MI 6 Needle Non Thrust Roller BearingsC0:11.2 kN; s1:19.05 mm; C:19.5 kN; A:31 mm; Designation of housing:FC206N-; T min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T max.:100 °C; A4:23 mm; Z:27.5 mm; Size (mm):0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL MR 16 SS BULK Needle Non Thrust Roller BearingsNumber of lubrication holes:3; D1:98.5 mm; Y1:2.84; Brand:SNR; Nlim:7,500 rpm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.17 Hz; Mass:1.15 kg; rs min:1.5 mm; k:3 mm; Y0:2.78; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter MCGILL MR 16 RSS Needle Non Thrust Roller Bearingsda min:138.8 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.44 Hz; e:0.31; B:69 mm; D1:178.6 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:12.84 Hz; Nlim:3,100 rpm; d2:143 mm; ra max:2 mm; d:130 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter MCGILL SB 22222 C3 W33 SS Spherical Roller BearingsH:110 mm; A1:36 mm; Designation of housing:PH210N-; Designation of bearing:UC210-31G2L4; L:206 mm; N1:25 mm; s1:25.8 mm; B:51.6 mm; H1:22 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter MCGILL SB 22222 W33 SS Spherical Roller BearingsT max.:100 °C; J1:66 mm; C0:15.2 kN; A:34 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; T min.:-20 °C; H:161 mm; C:25.7 kN; B:32 mm; L1:82 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter ;

 

 

1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 26 RS Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now