Product Details

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN BNT011/GNP2 Precision Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number BNT011/GNP2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandwTbFEUhG
6001LLBC3NTN - - - - - - 51.594 mm -
UCPX05D1NTN - - - - - - - -
6206LLUC4/L627NTN - - - - - - - -
626LBNTN - - - - - - - -
NU309EMC3NTN - - - - - - - -
NPS103RP2CNTN - - - - - - - -
628LLBC3NTN - - - - - - - -
6208P5NTN - - - - - - - -
71938CVUJ74NTN - - - - - - - -
62/32X4JR2NX4RXW3C4NTN - - - - - - - -
TS2-6206ZZC3/L325NTN - 16.25 mm - - - - - -
W0X67311NTN - - - - - - - -
62203EEC3NTN - - - - - - - -
6209NRZZA50NTN - - - - - - - M 45x3
1310KNTN - - - - - - - -
6308NRZNTN - - - - - - - -
BNT011/GNP2NTN - - - - - - - -
6204ZZC3/EMNTN - - - - - - - -
6303LLHAX-N1CS16#01NTN - - - - - - - -
HSB014CDBT/GNP5NTN - - - 509 mm - - - -
UEL212-207D1NTN - - - - - - - -
204FFNTN - - - - - - - -
6202LLBC4/L542QHNTN - - - - - - - -
UELPL211-200D1NTN - - 13.5 mm - - - - -
21318C3NTN - - - - - - - -
6209LUC4NTN - - - - - - - -
W5207SLLDC3NTN - - - - - - - -

 

NTN UCFCX18D1 Flange Block BearingsR2:27.781 mm; Cap bolt:1/2-13 UNC; Adapter sleeve assembly:SNW 18x3.1/16; Mass pillow block:31.3 kg; H2:41.275 mm; A1:98.425 mm; R1:60.325 mm; ba:40.481 mm; RG:3/8 NPT; P90°:84.5 kN;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NTN 71913CVQ21J74 Precision Ball BearingsFillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:319000 N; B:70.00 mm; Grease Speed Rating n1:2100 rpm; d:110.000 mm; D:320.0000 mm; Oil Speed Rating n2:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:425000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter ;
NTN 204FF Single Row Ball BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:17000 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Accessories:Two Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:7280 N; d:30.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:14000 rpm; D:47.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5000 N; B:9.00 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm;
NTN 6207F603 Single Row Ball BearingsDa min.:510 mm; D:560 mm; D1 ≈:523 mm; Basic dynamic load rating C:2160 kN; Operating clearance factor k2:0.098; Misalignment factor k1:0.132; Fatigue load limit Pu:310 kN; ra max.:3 mm; s1 max.:21.3 mm; Reference speed:850 r/min;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NTN 7001CVDUJ74 Precision Ball BearingsN1:22.225 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 113x2.1/4; H2:31.75 mm; R2:21.431 mm; A2:134.938 mm; P60°:83.2 kN; J min.:244.475 mm; L:330.2 mm; R1:53.181 mm; P150°:26.7 kN; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NTN 71936CVUJ74 Precision Ball BearingsOil Speed Rating n2:2600 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; d:130.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:276000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:305000 N; B:58.00 mm; D:280.0000 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN HSB014CDBT/GNP5 Precision Ball BearingsK:6 mm; Mass bearing:510 kg; Calculation factor kr:720; F:509 mm; B:470 mm; D:650 mm; Basic dynamic load rating C:8800 kN; C:470 mm; r1,2 min.:12 mm; Design variant/feature:BC4.10/W33WI; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NTN 7220HG1UJ94 Precision Ball BearingsB:17.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:62.0000 mm; d:17.000 mm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter NTN 5310 Angular Contact Ball BearingsBasic dynamic load rating C:21.6 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Thread grub screw G2:5/16-24 UNF; J1:31.8 mm; Limiting speed with shaft tolerance h6:3200 r/min; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; L1:89 mm; Bearing:YAR 207-107-2RFGR/HV; End cover:ECL 207; s1:25.4 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 6208P5 Precision Ball BearingsEa:236 mm; Dw:26 mm; Shaft washer:WS 81244; d:220 mm; Mass roller and cage thrust assembly:5.8 kg; Fatigue load limit Pu:275 kN; Basic static load rating C0:3350 kN; Basic dynamic load rating C:750 kN; Roller and cage thrust assembly:K 81244 M; Housing washer:GS 81244; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter NTN 71911HVQ16J84 Precision Ball BearingsSpecific static load factor K0:500 N/mm²; Basic dynamic load rating C:440 kN; rb max.:1 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE fabric; Specific dynamic load factor K:300 N/mm²; C:28 mm; Da max.:70.5 mm; r2 min.:1 mm; r1 min.:0.6 mm; Sealing solution:Triple-lip seals; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter NTN 7212CG1UJ84 Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:150000 N; D:225.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; B:54.00 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; d:90.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2100 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:186000 N; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;

 

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN BNT011/GNP2 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now