Vickers PV032R1K1T1NUPR+PVAC1PUMNS35+P Piston Pump PV Series
Brand Name |
Vickers |
Model Number |
PV032R1K1T1NUPR+PVAC1PUMNS35+P |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Vickers PV032R1K1T1NUPR+PVAC1PUMNS35+P bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 27TAD20 |
Dimensione (mm) | 27x47x28 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 27 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 27 mm |
D | 47 mm |
T | 28 mm |
ra1 max. | 0.3 mm |
Angolo (&alfa;) | 60 ° |
d1 | 40 mm |
r min. | 0.6 mm |
r1 min. | 0.3 mm |
C | 14 mm |
da min. | 33 mm |
Da max. | 43.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.197 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 19,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8000 r/min |

Vickers PV032R1K1T1NUPR+PVAC1PUMNS35+P Piston Pump PV Series Cad Models