Vickers PV032R1K1T1NKLC4545 Piston Pump PV Series
Brand Name |
Vickers |
Model Number |
PV032R1K1T1NKLC4545 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Vickers PV032R1K1T1NKLC4545 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | ES201 |
Dimensione (mm) | 12x40x28.6 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 28,6 |
d | 12 mm |
D | 40 mm |
B | 28,6 mm |
B1 | 19,1 mm |
C | 12 mm |
e | 0,6 mm |
a | 3 mm |
m | 5 mm |
s | 6,5 mm |
D2 | 28,6 mm |
H1 | 3,6 mm |
Filettatura (G) | M6x1 |
J2 | 13,5 mm |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,55 kN |

Vickers PV032R1K1T1NKLC4545 Piston Pump PV Series Cad Models